

云天勵(lì)飛-U9月30日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生10筆成交,合計(jì)成交量38.34萬(wàn)股,成交金額2538.90萬(wàn)元。成交價(jià)格均為66.22元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)25.16%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位共出現(xiàn)在2筆成交的買(mǎi)方或賣(mài)方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為801.26萬(wàn)元,凈買(mǎi)入801.26萬(wàn)元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生68筆大宗交易,合計(jì)成交金額為2.72億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,云天勵(lì)飛-U今日收盤(pán)價(jià)為88.48元,上漲6.90%,日換手率為7.79%,成交額為18.18億元,全天主力資金凈流入1.05億元,近5日該股累計(jì)上漲1.10%,近5日資金合計(jì)凈流出4.96億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為15.50億元,近5日減少1.51億元,降幅為8.88%。(數(shù)據(jù)寶)
9月30日云天勵(lì)飛-U大宗交易一覽
| 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)折溢價(jià)(%) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 595.98 | 66.22 | -25.16 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 4.00 | 264.88 | 66.22 | -25.16 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 4.00 | 264.88 | 66.22 | -25.16 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 3.10 | 205.28 | 66.22 | -25.16 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 華泰證券股份有限公司廣州天河城證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 3.02 | 200.00 | 66.22 | -25.16 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司淳安新安東路證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 3.02 | 200.00 | 66.22 | -25.16 | 國(guó)投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP
股票配資股票配資公司提示:文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。